
La bomba sumergible de drenaje Hydroman serie TBZ es una electrobomba portátil, con cuerpo en hierro fundido e impulsor semiabierto en alto cromo, pensada para trasladarse con facilidad entre sitios de trabajo. Ofrece caudales de hasta 160 m³/h, alturas de hasta 57 m y potencias de 1.5 kW a 15 kW, con grado de protección IP68 y profundidad máxima de 25 m.
Se aplica en drenaje de minas, obras civiles, dragado y manejo de aguas en industria y saneamiento. Revise la tabla de modelos en esta página; XECAR le brinda en Colombia asesoría técnica y cotización.
Aplicaciones
- Drenaje de minas
- Desagüe en obras civiles
- Manejo de aguas industriales
- Saneamiento y aguas residuales
Especificaciones técnicas
| Caudal | Hasta 160 m³/h |
|---|---|
| Altura | Hasta 57 m |
| Potencia | 1,5–15 kW (2–20 HP) |
| Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Protección | IP68 |
| Temperatura del agua | Hasta 40 °C |
| Profundidad máx. | 25 m |
Características
- El cuerpo del motor y de la bomba sumergible está fabricado en hierro fundido rígido para una larga durabilidad.
- Mayor profundidad máxima de inmersión gracias al sello mecánico resistente a alta presión (0.5 MPa).
- Impulsor semiabierto en aleación de alto cromo combinado con placa de desgaste (hierro dúctil) para una durabilidad superior.
- Enfriamiento eficaz del motor gracias al canal de descarga fundido como parte de la carcasa del motor.
- Ahorro de espacio gracias a la descarga superior.
- La bomba sumergible para aguas negras TBZ tiene un diseño portátil, fácil de trasladar entre distintos sitios de trabajo.
- Motor herméticamente sellado con protección térmica integrada para potencias inferiores a 15 kW.
- Obras civiles
- Minas, canteras, mineral de carbón y lodos
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
Modelos disponibles
| Datos técnicos | Descarga | Potencia del motor | Corriente nominal (400 V) | Caudal nominal | Altura nominal | Caudal máx. | Altura máx. | Paso del impulsor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo (50 Hz) | mm | KW | HP | A | m³/h | m³/min | m | m³/h | m³/min | m | mm |
| TBZ21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 3.5 | 15 | 0.25 | 15 | 27 | 0.45 | 22 | 8.5 |
| TBZ31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 3.5 | 30 | 0.50 | 8 | 40 | 0.67 | 14.5 | 8.5 |
| TBZ22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 5.0 | 18 | 0.30 | 20 | 33 | 0.55 | 26 | 8.5 |
| TBZ32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 5.0 | 36 | 0.60 | 11 | 55 | 0.92 | 19 | 8.5 |
| TBZ23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 7.7 | 12 | 0.20 | 30 | 33 | 0.55 | 34 | 8.5 |
| TBZ33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 7.7 | 30 | 0.50 | 20 | 55 | 0.92 | 29 | 8.5 |
| TBZ43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 7.7 | 60 | 1.0 | 11.5 | 90 | 1.50 | 18.5 | 8.5 |
| TBZ35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 36 | 0.60 | 25 | 75 | 1.25 | 34 | 8.5 |
| TBZ45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 60 | 1.0 | 16 | 105 | 1.75 | 23 | 8.5 |
| TBZ47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 15 | 48 | 0.80 | 30 | 84 | 1.4 | 40 | 11.5 |
| TBZ67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 15 | 90 | 1.60 | 15 | 124.8 | 2.08 | 31 | 19.5 |
| TBZ411 | 100 | 11 | 15 | 22 | 60 | 1.0 | 35 | 84 | 1.4 | 48.5 | 11.5 |
| TBZ611 | 150 | 11 | 15 | 22 | 102 | 1.70 | 22 | 147 | 2.45 | 32 | 19.5 |
| TBZ415 | 100 | 15 | 20 | 29.5 | 60 | 1.0 | 42 | 84 | 1.40 | 56 | 11.5 |
| TBZ615 | 150 | 15 | 20 | 29.5 | 102 | 1.70 | 30 | 156 | 2.60 | 40 | 19.5 |
Preguntas frecuentes
¿Cómo cotizo Bomba sumergible de drenaje?
Agregue el producto a la cotización y envíela por WhatsApp, o escríbanos directamente con la referencia. Un asesor de XECAR le responde con precio, disponibilidad y tiempo de entrega.
¿Qué datos necesito para seleccionar el modelo correcto?
Caudal requerido (m³/h), altura total o distancia de bombeo, tipo y tamaño de los sólidos, concentración de la mezcla, profundidad de trabajo y la energía disponible en el sitio. Con esos datos le recomendamos el modelo y la configuración.
¿Sirve para aguas con sólidos o fibras?
Depende de la configuración del impulsor. Indíquenos el tipo de agua y de sólidos (fibras, trapos, arena) y le recomendamos el modelo adecuado.
¿Hacen envíos a toda Colombia?
Sí. XECAR despacha a todo el país y le acompaña en la selección del equipo y el suministro de repuestos.